San Martín de Boniches es un municipio español de la provincia de Cuenca, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Está situado en la comarca de la Serranía Baja.
Tiene un área de 69,77 km² con una población de 45 habitantes (INE 2021) y una densidad de 0,64 hab/km². La localidad está situada a una altitud de 1208 m s. n. m.12
País | ![]() |
|
---|---|---|
• Com. autónoma | ![]() |
|
• Provincia | ![]() |
|
• Comarca | Serranía Baja | |
• Partido judicial | Cuenca | |
Ubicación | 39°53′11″N 1°34′23″O | |
• Altitud | 1208 m | |
Superficie | 69,77 km² | |
Población | 46 hab. (2022) | |
• Densidad | 0,66 hab./km² | |
Código postal | 16370 | |
Alcalde (2019-2023) |